तमिल भाषा सीखते समय सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है संख्याएँ (Numbers) सीखना। चाहे आप शुरुआती हों, बच्चों को पढ़ा रहे हों, यात्रा की तैयारी कर रहे हों या सिर्फ भाषा में रुचि रखते हों — तमिल नंबर 1 से 100 तक आ जाएँ तो रोज़मर्रा की बातचीत बहुत आसान हो जाती है।
इस ब्लॉग में आप सीखेंगे:
- तमिल में 1 से 100 तक गिनती
- रोमन उच्चारण (Roman Pronunciation)
- संख्या बनाने के पैटर्न
- याद रखने के आसान ट्रिक्स
- अंत में 5 उपयोगी FAQs
Hindi – English – Tamil Numbers Table (1 से 20 )
| संख्या | Hindi | English | Tamil |
|---|---|---|---|
| 1 | एक | One | ஒன்று (Onru) |
| 2 | दो | Two | இரண்டு (Irandu) |
| 3 | तीन | Three | மூன்று (Moonru) |
| 4 | चार | Four | நான்கு (Naangu) |
| 5 | पाँच | Five | ஐந்து (Ainthu) |
| 6 | छह | Six | ஆறு (Aaru) |
| 7 | सात | Seven | ஏழு (Ezhu) |
| 8 | आठ | Eight | எட்டு (Ettu) |
| 9 | नौ | Nine | ஒன்பது (Onpathu) |
| 10 | दस | Ten | பத்து (Pathu) |
| 11 | ग्यारह | Eleven | பதினொன்று |
| 12 | बारह | Twelve | பன்னிரண்டு |
| 13 | तेरह | Thirteen | பதின்மூன்று |
| 14 | चौदह | Fourteen | பதினான்கு |
| 15 | पंद्रह | Fifteen | பதினைந்து |
| 16 | सोलह | Sixteen | பதினாறு |
| 17 | सत्रह | Seventeen | பதினேழு |
| 18 | अठारह | Eighteen | பதினெட்டு |
| 19 | उन्नीस | Nineteen | பத்தொன்பது |
| 20 | बीस | Twenty | இருபத |
Hindi – English – Tamil Numbers Table (21 से 40)
| Number | Hindi | English | Tamil |
|---|---|---|---|
| 21 | इक्कीस | Twenty One | இருபத்தி ஒன்று |
| 22 | बाईस | Twenty Two | இருபத்தி இரண்டு |
| 23 | तेईस | Twenty Three | இருபத்தி மூன்று |
| 24 | चौबीस | Twenty Four | இருபத்தி நான்கு |
| 25 | पच्चीस | Twenty Five | இருபத்தி ஐந்து |
| 26 | छब्बीस | Twenty Six | இருபத்தி ஆறு |
| 27 | सत्ताईस | Twenty Seven | இருபத்தி ஏழு |
| 28 | अट्ठाईस | Twenty Eight | இருபத்தி எட்டு |
| 29 | उनतीस | Twenty Nine | இருபத்தி ஒன்பது |
| 30 | तीस | Thirty | முப்பது |
| 31 | इकतीस | Thirty One | முப்பத்தி ஒன்று |
| 32 | बत्तीस | Thirty Two | முப்பத்தி இரண்டு |
| 33 | तैंतीस | Thirty Three | முப்பத்தி மூன்று |
| 34 | चौंतीस | Thirty Four | முப்பத்தி நான்கு |
| 35 | पैंतीस | Thirty Five | முப்பத்தி ஐந்து |
| 36 | छत्तीस | Thirty Six | முப்பத்தி ஆறு |
| 37 | सैंतीस | Thirty Seven | முப்பத்தி ஏழு |
| 38 | अड़तीस | Thirty Eight | முப்பத்தி எட்டு |
| 39 | उनतालीस | Thirty Nine | முப்பத்தி ஒன்பது |
| 40 | चालीस | Forty | நாற்பது |
Hindi – English – Tamil Numbers Table (41 से 60)
| Number | Hindi | English | Tamil |
|---|---|---|---|
| 41 | इकतालीस | Forty One | நாற்பத்தி ஒன்று |
| 42 | बयालीस | Forty Two | நாற்பத்தி இரண்டு |
| 43 | तैंतालीस | Forty Three | நாற்பத்தி மூன்று |
| 44 | चवालीस | Forty Four | நாற்பத்தி நான்கு |
| 45 | पैंतालीस | Forty Five | நாற்பத்தி ஐந்து |
| 46 | छियालीस | Forty Six | நாற்பத்தி ஆறு |
| 47 | सैंतालीस | Forty Seven | நாற்பத்தி ஏழு |
| 48 | अड़तालीस | Forty Eight | நாற்பத்தி எட்டு |
| 49 | उनचास | Forty Nine | நாற்பத்தி ஒன்பது |
| 50 | पचास | Fifty | ஐம்பது |
| 51 | इक्यावन | Fifty One | ஐம்பத்தி ஒன்று |
| 52 | बावन | Fifty Two | ஐம்பத்தி இரண்டு |
| 53 | तिरेपन | Fifty Three | ஐம்பத்தி மூன்று |
| 54 | चौवन | Fifty Four | ஐம்பத்தி நான்கு |
| 55 | पचपन | Fifty Five | ஐம்பத்தி ஐந்து |
| 56 | छप्पन | Fifty Six | ஐம்பத்தி ஆறு |
| 57 | सत्तावन | Fifty Seven | ஐம்பத்தி ஏழு |
| 58 | अट्ठावन | Fifty Eight | ஐம்பத்தி எட்டு |
| 59 | उनसठ | Fifty Nine | ஐம்பத்தி ஒன்பது |
| 60 | साठ | Sixty | அறுபது |
Hindi – English – Tamil Numbers Table (61 से 80)
| Number | Hindi | English | Tamil |
|---|---|---|---|
| 61 | इकसठ | Sixty One | அறுபத்தி ஒன்று |
| 62 | बासठ | Sixty Two | அறுபத்தி இரண்டு |
| 63 | तिरसठ | Sixty Three | அறுபத்தி மூன்று |
| 64 | चौंसठ | Sixty Four | அறுபத்தி நான்கு |
| 65 | पैंसठ | Sixty Five | அறுபத்தி ஐந்து |
| 66 | छियासठ | Sixty Six | அறுபத்தி ஆறு |
| 67 | सड़सठ | Sixty Seven | அறுபத்தி ஏழு |
| 68 | अड़सठ | Sixty Eight | அறுபத்தி எட்டு |
| 69 | उनहत्तर | Sixty Nine | அறுபத்தி ஒன்பது |
| 70 | सत्तर | Seventy | எழுபது |
| 71 | इकहत्तर | Seventy One | எழுபத்தி ஒன்று |
| 72 | बहत्तर | Seventy Two | எழுபத்தி இரண்டு |
| 73 | तिहत्तर | Seventy Three | எழுபத்தி மூன்று |
| 74 | चौहत्तर | Seventy Four | எழுபத்தி நான்கு |
| 75 | पचहत्तर | Seventy Five | எழுபத்தி ஐந்து |
| 76 | छिहत्तर | Seventy Six | எழுபத்தி ஆறு |
| 77 | सतहत्तर | Seventy Seven | எழுபத்தி ஏழு |
| 78 | अठहत्तर | Seventy Eight | எழுபத்தி எட்டு |
| 79 | उन्नासी | Seventy Nine | எழுபத்தி ஒன்பது |
| 80 | अस्सी | Eighty | எண்பது |
Hindi – English – Tamil Numbers Table (81 से 100)
| Number | Hindi | English | Tamil |
|---|---|---|---|
| 81 | इक्यासी | Eighty One | எண்பத்தி ஒன்று |
| 82 | बयासी | Eighty Two | எண்பத்தி இரண்டு |
| 83 | तिरासी | Eighty Three | எண்பத்தி மூன்று |
| 84 | चौरासी | Eighty Four | எண்பத்தி நான்கு |
| 85 | पचासी | Eighty Five | எண்பத்தி ஐந்து |
| 86 | छियासी | Eighty Six | எண்பத்தி ஆறு |
| 87 | सत्तासी | Eighty Seven | எண்பத்தி ஏழு |
| 88 | अट्ठासी | Eighty Eight | எண்பத்தி எட்டு |
| 89 | नवासी | Eighty Nine | எண்பத்தி ஒன்பது |
| 90 | नब्बे | Ninety | தொண்ணூறு |
| 91 | इक्यानवे | Ninety One | தொண்ணூற்றி ஒன்று |
| 92 | बानवे | Ninety Two | தொண்ணூற்றி இரண்டு |
| 93 | तिरानवे | Ninety Three | தொண்ணூற்றி மூன்று |
| 94 | चौरानवे | Ninety Four | தொண்ணூற்றி நான்கு |
| 95 | पचानवे | Ninety Five | தொண்ணூற்றி ஐந்து |
| 96 | छियानवे | Ninety Six | தொண்ணூற்றி ஆறு |
| 97 | सत्तानवे | Ninety Seven | தொண்ணூற்றி ஏழு |
| 98 | अट्ठानवे | Ninety Eight | தொண்ணூற்றி எட்டு |
| 99 | निन्यानवे | Ninety Nine | தொண்ணூற்றி ஒன்பது |
| 100 | सौ | Hundred | நூறு |
10–10 के अंतर से (Tens)
| संख्या | Hindi | English | Tamil |
|---|---|---|---|
| 30 | तीस | Thirty | முப்பது |
| 40 | चालीस | Forty | நாற்பது |
| 50 | पचास | Fifty | ஐம்பது |
| 60 | साठ | Sixty | அறுபது |
| 70 | सत्तर | Seventy | எழுபது |
| 80 | अस्सी | Eighty | எண்பது |
| 90 | नब्बे | Ninety | தொண்ணூறு |
| 100 | सौ | Hundred | நூறு |
100 तमिल में क्या कहते हैं?
- 100 = நூறு (Nooru)
यहीं तक हमारी आज की तमिल गिनती पूरी होती है — 1 से 100 तक।
तमिल नंबर जल्दी याद करने के ट्रिक्स
अगर आप Learn Tamil Numbers Fast करना चाहते हैं, तो ये तरीके अपनाएँ:
पहले 1–10 पक्का करें
फिर 20,30,40…90 याद करें
रोज़ 10–15 मिनट बोलकर अभ्यास करें
चीज़ें गिनते समय तमिल नंबर इस्तेमाल करें (फल, पैसे, कदम)
21–29, 31–39 जैसे ग्रुप में प्रैक्टिस करें
ये ट्रिक्स बच्चों और शुरुआती learners — दोनों के लिए बहुत असरदार हैं।
तमिल नंबर सीखने के फायदे
- Tamil counting बोलचाल में मदद करता है
- खरीदारी, समय, उम्र बताना आसान होता है
- बच्चों की भाषा पकड़ मज़बूत होती है
- South India यात्रा में confidence बढ़ता है
- आगे Tamil grammar और vocabulary सीखना सरल हो जाता है
FAQs – Tamil Numbers 1 To 100
1. तमिल में 0 क्या कहलाता है?
तमिल में 0 को சுழியம் (Suzhiyam) कहते हैं।
2. क्या आज भी तमिल अंकों का इस्तेमाल होता है?
हाँ, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगहों पर तमिल अंक मिलते हैं, हालाँकि रोज़मर्रा में ज़्यादातर Arabic numerals (1,2,3…) चलते हैं।
3. 45 तमिल में कैसे बोलेंगे?
45 = நாற்பத்தி ஐந்து (Naarpathi Ainthu)
4. क्या 1–100 सीखने के बाद बड़े नंबर आसान हो जाते हैं?
बिलकुल! एक बार पैटर्न समझ आ जाए, तो 100 के बाद भी नंबर बनाना काफी आसान हो जाता है।
5. बच्चों के लिए तमिल गिनती कैसे सिखाएँ?
चार्ट, रोज़ की गिनती, बोलकर अभ्यास और छोटे-छोटे टेस्ट सबसे अच्छा तरीका है।
निष्कर्ष (Conclusion)
Tamil Numbers 1 To 100 सीखना तमिल भाषा की मजबूत शुरुआत है। सही पैटर्न, रोज़ का अभ्यास और थोड़ी consistency से आप जल्दी ही தமிழ் எண்கள் 1 முதல் 100 வரை बोलना और समझना सीख सकते हैं।